📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 最高 平均 最低 最高 平均
2025-05-01 多云 北西北风 5级 15.4 20.6 25.8 10.6 16.5 22.6 14.0 0.0 11.4 21.98
2025-05-02 多云 北东北风 6级 14.0 16.8 19.5 10.5 13.3 16.1 35.0 0.0 4.82 12.2
2025-05-03 多云 西北风 6级 13.6 18.9 24.1 8.6 14.1 19.5 13.0 0.0 11.84 23.21
2025-05-04 小雨 南西南风 5级 13.9 20.1 25.6 10.7 16.7 22.3 22.0 0.4 7.15 17.88
2025-05-05 中雨 南东南风 3级 13.1 16.3 20.6 11.7 15.4 19.1 65.0 5.1 7.93 14.65
2025-05-06 小雨 东东北风 4级 11.5 16.9 22.0 9.9 14.9 20.9 47.0 1.3 10.99 25.32
2025-05-07 多云 南风 5级 11.3 17.9 23.9 10.8 16.7 22.6 60.0 0.0 12.0 24.43
2025-05-08 小雨 南东南风 4级 14.4 19.6 24.8 14.5 19.8 25.7 66.0 0.6 8.09 19.57
2025-05-09 小雨 北东北风 5级 12.0 14.0 18.7 10.7 13.0 19.1 81.0 47.8 0 3.45
2025-05-10 多云 西北风 4级 12.3 18.4 25.1 9.8 16.1 23.0 39.0 0.0 12.45 26.27
2025-05-11 多云 南东南风 3级 11.6 20.6 27.8 10.3 19.9 27.1 48.0 0.0 12.45 25.12
2025-05-12 多云 东南风 4级 16.6 22.6 28.5 17.1 23.5 29.9 62.0 0.0 8.84 21.4
2025-05-13 多云 东南风 4级 18.8 25.5 31.7 20.1 27.5 34.1 63.0 0.0 12.31 24.61
2025-05-14 中雨 北东北风 6级 18.5 23.4 27.6 18.4 22.6 26.2 51.0 4.3 10.55 23.9
2025-05-15 多云 南风 5级 14.8 21.1 28.1 14.7 20.9 28.1 62.0 0.0 12.25 23.6
2025-05-16 多云 南风 5级 16.8 22.7 28.3 17.2 23.3 28.8 60.0 0.0 11.09 24.09
2025-05-17 多云 西北风 6级 14.3 19.4 23.1 8.9 15.3 19.8 24.0 0.0 12.79 26.36
2025-05-18 多云 南风 2级 14.7 19.9 24.9 13.0 18.6 23.8 39.0 0.0 11.95 22.06
2025-05-19 多云 东南风 3级 15.6 23.5 30.8 15.4 24.1 31.5 51.0 0.0 12.36 25.94
2025-05-20 多云 东东北风 3级 19.8 26.4 32.1 21.6 28.6 35.4 59.0 0.0 11.0 23.68
2025-05-21 多云 东东南风 3级 21.3 25.0 29.4 22.9 26.7 32.0 58.0 0.0 10.96 20.15
2025-05-22 小雨 北风 5级 13.8 18.4 22.0 12.6 17.5 22.8 63.0 8.2 0 6.98
2025-05-23 小雨 北西北风 3级 13.0 17.2 22.1 12.2 16.1 20.3 60.0 0.9 7.22 14.67
2025-05-24 多云 西西北风 3级 13.9 21.3 28.3 12.5 19.8 26.9 39.0 0.0 13.12 27.37
2025-05-25 多云 东东南风 4级 16.4 22.4 28.1 15.1 21.4 27.8 41.0 0.0 11.86 25.64
2025-05-26 多云 南西南风 3级 16.2 22.9 29.6 15.6 22.6 29.7 47.0 0.0 13.08 26.34
2025-05-27 多云 南西南风 3级 18.9 25.1 31.6 20.1 25.7 32.9 49.0 0.0 13.16 26.96
2025-05-28 晴天 南风 4级 19.3 25.6 32.0 20.3 25.7 32.4 45.0 0.0 13.16 26.92
2025-05-29 多云 南风 4级 17.7 25.0 31.8 18.5 25.0 31.8 48.0 0.0 12.16 26.68
2025-05-30 多云 南风 5级 20.9 25.8 30.5 21.9 25.8 30.0 47.0 0.0 8.42 20.1
2025-05-31 小雨 东北风 3级 20.1 21.8 23.9 21.7 23.2 25.0 70.0 3.1 1.22 9.01
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势