📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 最高 平均 最低 最高 平均
2025-07-01 雷电 南风 4级 24.8 28.0 31.9 29.6 32.6 36.1 76.0 11.5 8.5 17.37
2025-07-02 雷阵雨 东南风 4级 25.6 28.7 34.6 31.3 34.2 39.3 77.0 11.2 8.24 20.06
2025-07-03 雷阵雨 东风 3级 25.6 27.2 30.9 31.0 33.2 36.8 86.0 7.7 4.76 11.55
2025-07-04 雾 南风 3级 25.8 30.2 34.9 32.5 36.3 40.5 75.0 0.0 12.62 23.66
2025-07-05 雷电 北西北风 5级 27.0 31.0 35.7 31.5 35.1 38.6 63.0 17.0 11.09 20.52
2025-07-06 多云 北东北风 4级 26.9 31.0 35.6 28.3 33.0 39.0 44.0 0.0 12.72 25.4
2025-07-07 多云 南东南风 4级 26.0 30.4 35.2 29.5 32.7 37.5 49.0 0.0 13.25 25.88
2025-07-08 雷阵雨 东南风 3级 24.3 27.8 31.3 28.3 32.0 35.4 70.0 3.0 5.8 12.95
2025-07-09 小雨 东东南风 3级 26.3 29.6 33.6 31.7 34.6 38.4 70.0 2.9 8.07 17.29
2025-07-10 雷阵雨 北东北风 3级 25.0 27.6 30.4 30.1 33.2 35.7 82.0 15.5 1.28 9.92
2025-07-11 小雨 南东南风 3级 25.7 29.9 34.1 30.8 35.3 39.2 72.0 1.2 10.59 19.8
2025-07-12 雷电 东风 3级 26.8 30.8 36.7 31.7 36.7 43.0 69.0 2.6 10.73 24.24
2025-07-13 多云 东北风 4级 26.4 32.0 37.1 31.3 35.5 39.4 52.0 0.0 13.32 27.16
2025-07-14 多云 南风 4级 26.8 30.9 35.0 32.1 34.4 38.5 56.0 0.0 12.97 24.07
2025-07-15 小雨 东南风 4级 21.3 25.0 28.6 23.1 27.4 31.1 71.0 16.9 3.94 8.35
2025-07-16 多云 东风 2级 21.7 27.3 32.1 25.1 31.2 37.5 67.0 0.0 13.06 25.0
2025-07-17 多云 北风 4级 24.8 30.5 35.5 26.6 32.8 37.9 49.0 0.0 13.35 27.38
2025-07-18 多云 南风 4级 25.2 31.2 36.8 28.6 34.2 40.3 51.0 0.0 13.24 26.69
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势